1088. 30 km, 20.04.2007, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
1045. 44 km, 20.04.2007, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
1132. 27 km, 20.04.2007, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
2093. 104 km, 02.05.2007, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
1217. 28 km, 03.05.2007, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
1749. 37 km, 02.07.2007, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
1160. 49 km, 04.07.2009, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
896. 20 km, 14.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
1094. 36 km, 14.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
563. 32 km, 14.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
557. 13 km, 14.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
664. 28 km, 14.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
657. 22 km, 14.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
715. 23 km, 14.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
675. 11 km, 14.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
661. 20 km, 14.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
633. 19 km, 14.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
913. 45 km, 15.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
717. 5 km, 21.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
813. 191 km, 25.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
174. 58 km, 26.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Track extrahiert aus OpenStreetMap-Daten
140. 32 km, 26.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Track extrahiert aus OpenStreetMap-Daten
154. 54 km, 26.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Track extrahiert aus OpenStreetMap-Daten
213. 294 km, 26.08.2014, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Track extrahiert aus OpenStreetMap-Daten